本文按产品列出 COM/COL 订单需向供应商订购的面料或皮革用量。以下为 2026 年 6 月的数据。完整的 COM/COL 流程详见《客户自备面料或皮革(COM/COL):专业客户》。
如何理解这些数据
- 皮革以平方米(m²)计,面料以延米(m)计,均为单件用量。
- 面料用量按 140 cm 幅宽、无图案的面料计算。带图案、条纹或幅宽较窄的面料用量更多;由我们的订单团队(order@gubi.com)确认用量,需要提供面料幅宽和图案循环尺寸。
- 滚边与产品其余部分使用相同材料。
- 如果产品的正面和背面可使用两种不同面料,最后一列给出每种面料的用量。每种面料分开裁剪,因此两者合计会多于单一面料的用量。
- 订购多件?请乘以件数。我们的订单团队(order@gubi.com)可以告诉您较大批量的订单是否可以减少用量。
- 产品名称与订单确认书上的名称一致。
Basket
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Basket Lounge Chair - Fully Upholstered | 5.6 | 2.5 |
| Basket Sofa - Fully Upholstered, 2-seater | 9.9 | 4 |
| Basket Sofa - Fully Upholstered, 3-seater | 14 | 5.5 |
Bat
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) | 双面料:正面 + 背面(m) |
|---|---|---|---|
| Bat Dining Chair - Front Upholstered | 2.5 | 1.5 | - |
| Bat Dining Chair - Fully Upholstered | 1.8 | 1.5 | 1.5 + 1.5 |
| Bat Lounge Chair - Fully Upholstered, High back | 5 | 3 | - |
| Bat Lounge Chair - Fully Upholstered, Low back | 5 | 2.7 | - |
| Bat Meeting Chair - Front Upholstered | 2.5 | 1.5 | - |
| Bat Meeting Chair - Fully Upholstered | 1.8 | 1.5 | - |
| Bat Ottoman - Fully Upholstered | 1.65 | 1.01 | - |
Beetle
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) | 双面料:正面 + 背面(m) |
|---|---|---|---|
| Beetle Bar Chair - Front Upholstered | 1.3 | 0.8 | - |
| Beetle Bar Chair - Fully Upholstered | 2.6 | 1.3 | 0.8 + 0.8 |
| Beetle Bar Chair - Seat Upholstered | 1.3 | 0.8 | - |
| Beetle Bar Stool - Fully Upholstered | 1 | 0.59 | - |
| Beetle Counter Chair - Front Upholstered | 1.3 | 0.8 | - |
| Beetle Counter Chair - Fully Upholstered | 2.6 | 1.3 | - |
| Beetle Counter Chair - Seat Upholstered | 1.3 | 0.8 | - |
| Beetle Counter Stool - Fully Upholstered | 1 | 0.59 | - |
| Beetle Dining Chair - Front Upholstered | 1.3 | 0.8 | - |
| Beetle Dining Chair - Fully Upholstered | 2.6 | 1.3 | - |
| Beetle Dining Chair - Seat Upholstered | 1.3 | 0.8 | - |
| Beetle Lounge Chair - Fully Upholstered | 4.5 | 2 | - |
| Beetle Meeting Chair - Front Upholstered | 1.3 | 0.8 | - |
| Beetle Meeting Chair - Fully Upholstered | 2.6 | 1.3 | - |
| Beetle Meeting Chair - Seat Upholstered | 1.3 | 0.8 | - |
| Beetle Ottoman - Fully Upholstered | 1.5 | 0.77 | - |
| Beetle Sofa - Fully Upholstered, 2-seater | 7.5 | 4.4 | - |
| Beetle Stool - Fully Upholstered | 1 | 0.59 | - |
Bistra
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Bistra Dining Armchair - Seat Upholstered | 0.65 | 0.8 |
| Bistra Lounge Chair - Seat Upholstered | 0.8 | 1 |
| Bistra Stool - Seat Upholstered | 0.45 | 0.6 |
Bohemian
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Bohemian 72 Lounge Chair - Fully Upholstered | 4 | 2.4 |
| Bohemian 72 Ottoman - Fully Upholstered | 2 | 1.5 |
| Bohemian 72 Sofa - Fully Upholstered | 12 | 7.2 |
CDC
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| CDC.1 Lounge Chair - Fully Upholstered | 6.4 | 3.4 |
| CDC.2 Sofa - Fully Upholstered, 146x82 | 14.5 | 5.2 |
| CDC.2 Sofa - Fully Upholstered, 187x82 | 11.4 | 6.6 |
Coco
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Coco Bar Chair - Fully Upholstered | 1.24 | 0.76 |
| Coco Counter Chair - Fully Upholstered | 1.24 | 0.76 |
| Coco Dining Armchair - Fully Upholstered | 1.24 | 0.76 |
| Coco Dining Chair - Fully Upholstered | 1.24 | 0.76 |
| Coco Lounge Chair - Fully Upholstered | 1.67 | 0.87 |
Croissant
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Croissant Lounge Chair - Fully Upholstered | 8.8 | 3.9 |
| Croissant Sofa - Fully Upholstered, 3-seater | 18.5 | 8.5 |
Elogio
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Elogio Armrest Cushion - Fully Upholstered | 4.2 | 2.1 |
| Elogio Armrest Module - Fully Upholstered, Left | 20.8 | 8.6 |
| Elogio Armrest Module - Fully Upholstered, Right | 20.8 | 8.6 |
| Elogio Module - Fully Upholstered, Mid section | 12.1 | 5.6 |
| Elogio Sofa - Fully Upholstered, 3-seater | 41.6 | 17.2 |
| Elogio Sofa - Fully Upholstered, 4-seater | 53.7 | 22.8 |
Flaneur
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Flaneur Cushion, 32 x 60 | 0.9 | 0.8 |
| Flaneur Cushion, 60 x 60 | 1.6 | 0.8 |
| Flaneur Cushion, 68 x 48 | 1.4 | 0.9 |
| Flaneur Lounge Chair - Fully Upholstered | 22.5 | 6.2 |
| Flaneur Module - Fully Upholstered, 1-seater - Corner | 25.5 | 7.2 |
| Flaneur Module - Fully Upholstered, 2-seater with left armrest | 28.5 | 9.8 |
| Flaneur Module - Fully Upholstered, 2-seater with right armrest | 28.5 | 9.8 |
| Flaneur Module - Fully Upholstered, 2-seater without armrests | 27 | 9.2 |
| Flaneur Module - Fully Upholstered, 3-seater with left armrest | 42 | 14.6 |
| Flaneur Module - Fully Upholstered, 3-seater with right armrest | 42 | 14.6 |
| Flaneur Module - Fully Upholstered, 3-seater without armrests | 40.5 | 13.4 |
| Flaneur Module - Fully Upholstered, Chaise Longue with left armrest | 18 | 6.7 |
| Flaneur Module - Fully Upholstered, Chaise Longue with right armrest | 18 | 6.7 |
| Flaneur Sofa - Fully Upholstered, 2,5-seater | 38 | 13.9 |
| Flaneur Sofa - Fully Upholstered, 2-seater | 30 | 10.4 |
| Flaneur Sofa - Fully Upholstered, 3-seater | 43.5 | 15.2 |
F300
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| F300 Lounge Chair - Front Upholstered | 2.5 | 1.5 |
Gent
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Gent Dining Chair - Fully Upholstered | 0.91 | 1.32 |
GMG
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| GMG Chaise Longue - Fully Upholstered | 5 | 3.6 |
Grace
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Grace Lounge Chair - Fully Upholstered | 2.8 | 1.6 |
GT
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| GT Lounge Chair - Fully Upholstered | 5 | 2.25 |
GUBI
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| GUBI 3D Bar Stool - Front Upholstered | 0.8 | 0.55 |
| GUBI 3D Bar Stool - Fully Upholstered | 1.2 | 0.55 |
| GUBI 3D Counter Stool - Front Upholstered | 0.8 | 0.55 |
| GUBI 3D Counter Stool - Fully Upholstered | 1.2 | 0.55 |
| GUBI 3D Dining Chair - Front Upholstered | 1.2 | 0.65 |
| GUBI 3D Dining Chair - Fully Upholstered | 1.5 | 1.3 |
| GUBI Cushion, 60 x 60 | 1.8 | 1 |
| GUBI Pouffe - Fully Upholstered, Ø105 | 6.6 | 3 |
| GUBI Pouffe - Fully Upholstered, Ø38 | 1.9 | 1 |
Masculo
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Masculo Dining Chair - Fully Upholstered | 1.72 | 0.89 |
| Masculo Lounge Chair - Fully Upholstered | 2.8 | 1.3 |
| Masculo Meeting Chair - Fully Upholstered | 1.72 | 0.89 |
Modern Line
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Modern Line Chaise Longue - Fully Upholstered, H70xW75xD138 | 7 | 4.2 |
| Modern Line Daybed - Fully Upholstered, H70xW200xD138 | 13.6 | 6.2 |
| Modern Line Dining Lounge Chair - Fully Upholstered, H74xW58xD71 | 5 | 1.8 |
| Modern Line Dining Sofa - Fully Upholstered, H74xW165xD71 | 10 | 4.1 |
| Modern Line Dining Sofa - Fully Upholstered, H74xW200xD71 | 9.4 | 5 |
| Modern Line Dining Sofa - Fully Upholstered, H74xW280xD71 | 11.4 | 6.7 |
| Modern Line Dining Sofa - Fully Upholstered, H74xW350xD71 | 20 | 7.8 |
| Modern Line Lounge Chair - Fully Upholstered, H70xW80xD83 | 6 | 2.5 |
| Modern Line Pouffe - Fully Upholstered, Ø38 | 1.4 | 1 |
| Modern Line Pouffe - Fully Upholstered, Ø80 | 3 | 1.6 |
| Modern Line Sofa - Fully Upholstered, H70xW180xD83 | 10.5 | 4.5 |
| Modern Line Sofa - Fully Upholstered, H70xW240xD83 | 13 | 5.5 |
| Modern Line Sofa - Fully Upholstered, H70xW300xD83 | 16 | 6.7 |
Pacha
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Pacha Lounge Chair - Fully Upholstered | 5.6 | 2.8 |
| Pacha Lounge Chair with armrest - Fully Upholstered | 6.8 | 4 |
| Pacha Middle armrest - Fully Upholstered | 1 | 1 |
| Pacha Module - Fully Upholstered, Center | 5.6 | 2.8 |
| Pacha Module - Fully Upholstered, with left armrest | 5.7 | 3.4 |
| Pacha Module - Fully Upholstered, with right armrest | 5.7 | 3.4 |
| Pacha Ottoman - Fully Upholstered | 3 | 2.6 |
| Pacha Outdoor Lounge Chair - Fully Upholstered | 5.6 | 2.8 |
| Pacha Outdoor Lounge Chair with armrest - Fully Upholstered | 6.8 | 4 |
| Pacha Outdoor Middle armrest - Fully Upholstered | 1 | 1 |
| Pacha Outdoor Module - Fully Upholstered, Center | 5.6 | 2.8 |
| Pacha Outdoor Module - Fully Upholstered, with left armrest | 5.7 | 3.4 |
| Pacha Outdoor Module - Fully Upholstered, with right armrest | 5.7 | 3.4 |
| Pacha Outdoor Ottoman - Fully Upholstered | 3 | 2.6 |
| Pacha Outdoor Sofa - Fully Upholstered, 2-seater | 10.2 | 5.6 |
| Pacha Outdoor Sofa - Fully Upholstered, 2-seater with armrests | 11.4 | 6.8 |
| Pacha Outdoor Sofa - Fully Upholstered, 2-seater with armrests and ottoman | 14.4 | 9.4 |
| Pacha Outdoor Sofa - Fully Upholstered, 2-seater with armrests incl. middle armrest | 12.4 | 7.8 |
| Pacha Outdoor Sofa - Fully Upholstered, 3-seater | 15.8 | 8.4 |
| Pacha Outdoor Sofa - Fully Upholstered, 3-seater with armrests | 16 | 9.6 |
| Pacha Outdoor Sofa - Fully Upholstered, 3-seater with armrests and ottoman | 19 | 12.2 |
| Pacha Outdoor Sofa - Fully Upholstered, 3-seater with armrests incl. middle armrest | 18 | 11.6 |
| Pacha Outdoor Sofa - Fully Upholstered, 4-seater | 20.4 | 11.2 |
| Pacha Outdoor Sofa - Fully Upholstered, 4-seater with armrests | 21.4 | 12.4 |
| Pacha Outdoor Sofa - Fully Upholstered, 4-seater with armrests and ottoman | 23.6 | 15 |
| Pacha Outdoor Sofa - Fully Upholstered, 4-seater with armrests incl. middle armrest | 23.6 | 15.4 |
| Pacha Outdoor Sofa - Fully Upholstered, 5 modules set with armrest and ottoman | 28.3 | 17.8 |
| Pacha Sofa - Fully Upholstered, 2-seater | 9.2 | 5.6 |
| Pacha Sofa - Fully Upholstered, 2-seater with armrests | 11.4 | 6.8 |
| Pacha Sofa - Fully Upholstered, 2-seater with armrests and ottoman | 14.4 | 9.4 |
| Pacha Sofa - Fully Upholstered, 2-seater with armrests incl. middle armrest | 12.4 | 7.8 |
| Pacha Sofa - Fully Upholstered, 3-seater | 13.8 | 8.4 |
| Pacha Sofa - Fully Upholstered, 3-seater with armrests | 16 | 9.6 |
| Pacha Sofa - Fully Upholstered, 3-seater with armrests and ottoman | 19 | 12.2 |
| Pacha Sofa - Fully Upholstered, 3-seater with armrests incl. middle armrest | 17 | 11.6 |
| Pacha Sofa - Fully Upholstered, 4-seater | 18.4 | 11.2 |
| Pacha Sofa - Fully Upholstered, 4-seater with armrests | 20.6 | 12.4 |
| Pacha Sofa - Fully Upholstered, 4-seater with armrests and ottoman | 23.6 | 15 |
| Pacha Sofa - Fully Upholstered, 4-seater with armrests incl. middle armrest | 23.6 | 15.4 |
| Pacha Sofa - Fully Upholstered, 5 module set with armrest and ottoman | 28.2 | 17.8 |
Poltrona Tria
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Poltrona Tria Lounge Chair - Fully Upholstered | 4.5 | 2.5 |
Revers
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Revers Lounge Chair - Fully Upholstered | 6.7 | 3.6 |
| Revers Sofa - Fully Upholstered, 215x100 | 14.9 | 8 |
| Revers Sofa - Fully Upholstered, 280x100 | 18.3 | 9.8 |
Sejour
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Sejour Lounge Chair - Fully Upholstered | 3.5 | 2.6 |
| Sejour Lounge Chair - Fully Upholstered, With armrests | 3.5 | 2.6 |
Stay
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) | 双面料:正面 + 背面(m) |
|---|---|---|---|
| Stay Cushion, 68 x 48 | 1.7 | 1 | - |
| Stay Lounge Chair - Fully Upholstered, High back | 9 | 4.12 | - |
| Stay Lounge Chair - Fully Upholstered, Large | 5.63 | 3.5 | 1.6 + 2.15 |
| Stay Lounge Chair - Fully Upholstered, Small | 4 | 2.5 | 1.4 + 1.75 |
| Stay Ottoman - Fully Upholstered, 62x78 | 2.8 | 1.5 | - |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 150x70, Black base | 5.3 | 4.5 | 2.7 + 2.9 |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 150x70, Wooden legs | 8.1 | 3.7 | 2.7 + 2.9 |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 190x70, Black base | 8.8 | 5 | 2.8 + 3 |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 190x70, Wooden legs | 9.9 | 5 | 2.8 + 3 |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 190x95, Black base | 12 | 5.5 | 3 + 3.5 |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 190x95, Wooden legs | 12 | 5.5 | 3 + 3.5 |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 220x110, Black base | 15.9 | 8.6 | - |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 220x110, Wooden legs | 15.9 | 8.6 | - |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 220x95, Black base | 12.5 | 6.5 | 3.6 + 3.8 |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 220x95, Wooden legs | 12.5 | 5.5 | 3.6 + 3.8 |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 260x110, Black base | 18.8 | 9.3 | 5.8 + 5.1 |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 260x110, Wooden legs | 16.8 | 7.7 | 5.8 + 5.1 |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 260x70, Black base | 13.5 | 7 | 3.8 + 4 |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 260x70, Wooden legs | 13.5 | 7 | 3.8 + 4 |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 260x95, Black base | 14.4 | 8 | 4.3 + 4.5 |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, 260x95, Wooden legs | 14.4 | 8 | 4.3 + 4.5 |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, Oval, 240x95, Black base | 17 | 7.8 | - |
| Stay Sofa - Fully Upholstered, Oval, 240x95, Wooden legs | 14.4 | 6.6 | - |
Tail
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Tail Dining Chair - Fully Upholstered, High back | 2.9 | 1.6 |
| Tail Dining Chair - Fully Upholstered, Low back | 2.5 | 1.6 |
TS
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| TS Pouffe - Fully Upholstered, 120x40 | 2 | 1.35 |
| TS Pouffe - Fully Upholstered, Round, Ø105 | 3.5 | 2.1 |
| TS Pouffe - Fully Upholstered, Round, Ø55 | 2.4 | 1 |
V11
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| V11 Lounge Chair - Fully Upholstered | 11.1 | 4.8 |
| V11 Ottoman - Fully Upholstered | 2.6 | 1.2 |
Violin
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Violin Dining Chair - Fully Upholstered | 1.2 | 0.9 |
| Violin Dining Chair - Seat Upholstered | 1 | 0.6 |
Wonder
| 产品 | 皮革(m²) | 面料(m) |
|---|---|---|
| Wonder Back to back - Fully Upholstered, Corner, 280x180 | 78 | 33.3 |
| Wonder Back to back - Fully Upholstered, Corner, 95x180 | 20 | 12.5 |
| Wonder Back to back - Fully Upholstered, Mid section, 270x180 | 39 | 25.2 |
| Wonder Back to back - Fully Upholstered, Mid section, 90x180 | 13 | 8.4 |
| Wonder Chaise Longue - Fully Upholstered, 90x185 | 15.5 | 6.3 |
| Wonder Corner Sofa - Fully Upholstered, 2 x 3-seater, 280x280 | 66 | 27.3 |
| Wonder Module - Fully Upholstered, Corner, 95x95 | 15 | 6.3 |
| Wonder Module - Fully Upholstered, Mid section, 90x95 | 10.5 | 4.2 |
| Wonder Module - Fully Upholstered, Pouffe, 90x90 | 5 | 2.1 |
| Wonder Sofa - Fully Upholstered, 2-seater with armrests, 190x95 | 30 | 12.6 |
| Wonder Sofa - Fully Upholstered, 3-seater with armrests and Chaise Longue, 280x185 | 45.5 | 18.9 |
| Wonder Sofa - Fully Upholstered, 3-seater with armrests, 280x95 | 40.5 | 16.8 |
| Wonder Sofa - Fully Upholstered, 3-seater without armrests, 270x95 | 31.5 | 12.6 |
对具体项目的用量有疑问?由我们的订单团队(order@gubi.com)解答;需要提供产品、面料或皮革以及数量。